玻璃纖維屋面氈
ROOFING TISSUE
玻璃纖維屋面氈是制作SBS、APP改性瀝青防水卷材和彩色瀝青玻纖瓦的良好胎基,并自由于整幅氈的縱向加筋,充分提高了氈的縱向拉伸強度和抗撕裂強度。
用S-WM系列氈作基材制成的油氈,能克服油氈高溫流淌、低溫脆裂、易于老化等缺點,使油氈耐候性優(yōu)異,防滲漏性增強,并延長其使用壽命,因此是用于屋面油氈等材料的理想基材。
同時,S-WM系列氈也可用作房屋隔熱層的底襯材料。
產(chǎn)品特點
-
纖維分布均勻
-
拉力強度高
-
抗撕裂性好
-
適用于瀝青
產(chǎn)品編號 | 粘結(jié)劑含量 | 密度 | 幅寬 | 縱向拉伸強度(N/5cm) | 橫向拉伸強度(N/5cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Production No | Gum content(%) | Density (g/m2) | Roll Width(mm) | Longitudinal tensile strength | transverse tensile strength | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-50 | 18 | 50 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥170 | ≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-60 | 18 | 60 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥180 | ≥120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-90 | 20 | 90 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥350 | ≥220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-45/T15/30 | 18 | 45 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥200 | ≥60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-50/T15/30 | 20 | 50 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥220 | ≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-60/T15/30 | 20 | 60 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥240 | ≥100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-WM-90/T15/30 | 20 | 90 | Normal:1000 Range:50 ~ 3000 | ≥400 |
≥200 |