玻璃纖維直接紗
FIBERGLASS DIRECT ROVING
纏繞用無堿玻璃纖維直接無捻粗紗,主要適用于增強不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、環(huán)氧樹脂、聚氨酯樹脂等,可用于制造各種直徑規(guī)格的玻璃鋼輸水及化工防腐管道、耐高壓的輸油管道、壓力容器、貯罐等,以及電線桿、絕緣筒等絕緣材料。
產(chǎn)品編號 | 密度 | 適用樹脂 | 應用 | |||||||||||||||||||||||||||
Production No | Density (g/m2) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||
386 | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP | FRP pipes and storage tanks | |||||||||||||||||||||||||||
386T | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP,phenolic resin | Storage tanks and medial-pressure FRP pipes for water transmission and chemical corrosion | |||||||||||||||||||||||||||
318 | 300、600、735、1200、2000、2400 | Epoxy resin | used as reinforcement of pressure vessel and high- and medial- pressure resistance FRP pipe for water transmission |
拉擠用直接無捻粗紗,主要適用于增強不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂等,制品可廣泛應用于建筑、通訊、電絕緣等各個領域。
產(chǎn)品編號 | 密度 | 適用樹脂 | 應用 | |||||||||||||||||||||||||||
Production No | Density (g/m2) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||
316 | 300、600、1200 | Vinyl ester | Used to manufacture optic cable | |||||||||||||||||||||||||||
386T | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP,phenolic resin | Storage tanks and medial-pressure FRP pipes for water transmission and chemical corrosion | |||||||||||||||||||||||||||
312 | 1200、2400、4400、4800、8800、9600 | Unsaturated polyester, vinyl ester and epoxy resins | manufacture various sectional bars |
編織用無堿玻璃纖維直接無捻粗紗,適用于增強不飽和聚酯樹脂、乙烯基樹脂、環(huán)氧樹脂等,具有優(yōu)良的織造性能,可用于生產(chǎn)各種玻璃纖維制品,如多軸向布、網(wǎng)格布、土工布、低快克重特種織物及無捻粗紗布等。
產(chǎn)品編號 | 密度 | 適用樹脂 | 應用 | |||||||||||||||||||||||||||
Production No | Density (g/m2) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||
386 | 200、300、600、1200、2400、4800、9600 | UP,VE,EP | FRP pipes and storage tanks | |||||||||||||||||||||||||||
386T | 1200、2400 | UP,VE,EP,phenolic resin | Storage tanks and medial-pressure FRP pipes for water transmission and chemical corrosion | |||||||||||||||||||||||||||
312 | 100、136、200、275、300 | UP,VE,EP | Suitable in manufacture of light weight roving cloth and multiaxial fabric |
產(chǎn)品特點:
使用工藝性能優(yōu)良,毛羽少
◎ 與多種樹脂相容,浸透快速而完全
◎ 制品的機械強度高
◎ 優(yōu)異的耐老化性能
◎ 優(yōu)異的耐酸腐蝕性
·Good process performance and low fuzz
·Multi-resin compatibility, complete and fast wet-out
·Good mechanical properties of parts
·Excellent aging resistance
·Excellent acid corrosion resistance
產(chǎn)品儲存
在沒有特殊要求的情況下,玻璃纖維產(chǎn)品應貯存在干燥、陰涼的地方,防止受
潮。最佳存儲條件為溫度-10℃~ 35℃, 相對濕度≤80%。為確保安全,避免損壞產(chǎn)
品,托盤的堆碼高度不應超過三層。當堆放兩層或三層高時,要求正確地、平穩(wěn)地
移動上面的托盤。
產(chǎn)品應用領域