電子級玻璃纖維布
電子級玻璃纖維布是按照平紋組織,將電子級玻璃纖維紗在噴氣織機上經(jīng)、緯交織而成;后經(jīng)過脫漿處理,再對電子級玻璃纖維布進行表面處理和開纖處理,更易于樹脂浸透,表面涂覆硅烷型偶聯(lián)劑,與基體樹脂結(jié)合優(yōu)異,賦予印制電路板優(yōu)異的電絕緣性能、耐熱性能及加工性能等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子通訊領(lǐng)域,也可用于一般工業(yè)用途。
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品規(guī)格 Specifications | 堿金屬氧 化物含量 % Alkali metal oxide Content(%) |
經(jīng)緯密度(Warp/Weft Density) 根/25.4mm |
織造用紗代號(Roving Code) / |
公稱厚度(Density) mm |
可燃物含量(Combustible Matter Content) % |
單位面積質(zhì)量(Area Weight) g/m2 |
拉伸斷裂強力(Tensile Breaking Strength) N/inch |
長度(Length) m |
||
經(jīng)緯向(Warp) | 緯向(Weft) | 經(jīng)紗*緯紗(Warp*Weft) | 經(jīng)向(Warp) | 緯向(Weft) | ||||||
106 | ≤0.8 | 56.0±2 | 56.0±2 | D900*D900 | 0.040±0.010 | 0.100±0.020 | 24.0±2.0 | >50 | >50 | ≥1000 |
1080 | ≤0.8 | 60.0±2 | 47.0±2 | D450*D450 | 0.050±0.010 | 0.095±0.020 | 48.0±2.0 | >130 | >90 | ≥1800 |
3313 | ≤0.8 | 60.0±2 | 62.0±2 | DE300*DE300 | 0.078±0.010 | 0.090±0.020 | 81.0±3.0 | >200 | >120 | ≥1800 |
2113 | ≤0.8 | 60.0±2 | 56.0±2 | E225*D450 | 0.080±0.010 | 0.080±0.020 | 78.0±3.0 | >250 | >130 | ≥1800 |
2313 | ≤0.8 | 60.0±2 | 64.0±2 | E225*D450 | 0.084±0.010 | 0.075±0.020 | 81.0±3.0 | >250 | >130 | ≥1800 |
2116 | ≤0.8 | 60.0±2 | 58.0±2 | E225*E225 | 0.090±0.010 | 0.075±0.020 | 104.0±3.0 | >250 | >220 | ≥2000 |
1560 | ≤0.8 | 48.0±2 | 46.0±2 | E110*E110 | 0.150±0.015 | 0.080±0.020 | 165.0±3.0 | >400 | >330 | ≥2000 |
7628L | ≤0.8 | 44.0±2 | 31.0±2 | G75*G75 | 0.175±0.015 | 0.075±0.020 | 203.0±3.0 | >400 | >280 | ≥2000 |
7628M | ≤0.8 | 44.0±2 | 34.0±2 | G75*G75 | 0.177±0.015 | 0.075±0.020 | 210.0±3.0 | >400 | >300 | ≥2000 |
7630 | ≤0.8 | 44.0±2 | 32.0±2 | G67*G67 | 0.185±0.015 | 0.075±0.020 | 220.0±3.0 | >500 | >300 | ≥1800 |
7667 | ≤0.8 | 44.0±2 | 36.0±2 | G67*G67 | 0.200±0.015 | 0.075±0.020 | 235.0±3.0 | >400 | >330 | ≥1800 |
7638 | ≤0.8 | 44.0±2 | 25.0±2 | G75*g37 | 0.235±0.020 | 0.075±0.020 | 255.0±5.0 | >400 | >330 | ≥1500 |
幅寬: 可按客戶要求可在74CM-132CM范圍內(nèi)定制。