玻璃纖維短切氈
FIBERGLASS CHOPPED STRAND MAT
玻璃纖維短切氈是由玻璃纖維原絲經(jīng)過短切后,隨機(jī)無定向均勻分布,然后用粉末或則乳液粘結(jié)劑粘合在一起而制成片狀氈片。
短切氈可適用于增強(qiáng)不飽和聚酯,乙烯基樹脂,環(huán)氧樹脂和酚醛樹脂等。
短切氈廣泛應(yīng)用于玻璃鋼手糊工藝和纏繞工藝, 也用于模壓、連續(xù)層壓、轎車等工藝。 主要終端產(chǎn)品有各種板材,船艇,模特衣架,汽車部件,浴室成套設(shè)備和冷卻塔等。
產(chǎn)品編號 | 粘結(jié)劑類型 | 密度 | 幅寬 | 適用樹脂 | 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Production No | Binder type | Density (g/m2) | Roll Width(mm) | Resin Compatibility | Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M211 | Powder | 150/180/225/300 375/450/600/900 | Normal:1040/1250 Range:50 ~ 3300 | UP,VE,EP | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M212 | Powder | 225/300/370/450/600 | Normal:1040/1250 Range:50 ~ 3300 | UP,VE,EP | FRP Transparent Roofing Sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M216 | Powder | 225/300/370/450/600 | Normal:1040/1250 Range:50 ~ 3300 | UP,VE,EP | Hand lay-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M218 | Powder | 80/100/110/120/135 | Normal:1350/1680 Range:50 ~ 3300 | PU | Automotive Headliner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M221 | Emulsion | 150/180/225/300 375/450/600/900 | Normal:1040/1250 Range:50 ~ 3300 | UP,VE,EP | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M222 | Emulsion | 150/180/225/300 375/450/600/900 | Normal:1040/1250 Range:50 ~ 3300 | UP,VE,EP | RTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M226 | Emulsion | 225/300/370/450/600 | Normal:1040/1250 Range:50 ~ 3300 | UP,VE,EP | Hand lay-up | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M228 | Emulsion | 80/100/110/120/135 | Normal:1350/1680 Range:50 ~ 3300 | PU | Automotive Headliner |
產(chǎn)品特點(diǎn)
拉伸強(qiáng)度高,適用于手糊工藝生產(chǎn)面積較大的制品,樹脂浸穿性好,
浸透速度快,氣泡氣容易排除,制品機(jī)械強(qiáng)度高,優(yōu)異的耐酸腐蝕性能